Nesta quarta (4), jornalistas do G1 em Brasília e em todos os estados procuraram os 81 senadores e obtiveram (pessoalmente ou por meio das assessorias) respostas de 76. Além dos 54 que se dizem integralmente favoráveis à proposta da Câmara, outros 15 se manifestaram favoravelmente, mas com ressalvas. Três se dizem contra a PEC. Três afirmaram que ainda não se decidiram e um não quis se manifestar (veja no quadro abaixo).
(Obs.: ao ser publicada, esta reportagem contou 52 senadores a favor da PEC. A posição de Garibaldi Alves estava como contrária à proposta; ele é a favor. João Durval não havia respondido; ele é a favor.)
| VEJA A POSIÇÃO DOS SENADORES SOBRE A PEC DO VOTO ABERTO | ||
|---|---|---|
| Senador | Estado | Posição |
| Acir Gurgacz (PDT) | RO | A favor |
| Aécio Neves (PSDB) | MG | A favor, com ressalva (1) |
| Alfredo Nascimento (PR) | AM | Não respondeu |
| Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) | SP | Contra |
| Alvaro Dias (PSDB) | PR | Não se decidiu |
| Ana Amélia (PP) | RS | A favor |
| Ana Rita (PT) | ES | A favor |
| Angela Portela (PT) | RR | A favor |
| Anibal Diniz (PT) | AC | A favor |
| Antonio Carlos Rodrigues (PR) | SP | A favor, com ressalva (2) |
| Antonio Carlos Valadares (PSB) | SE | A favor |
| Armando Monteiro (PTB) | PE | A favor, com ressalva (3) |
| Benedito de Lira (PP) | AL | A favor |
| Blairo Maggi (PR) | MT | A favor |
| Casildo Maldaner (PMDB) | SC | A favor |
| Cássio Cunha Lima (PSDB) | PB | A favor |
| Cícero Lucena (PSDB) | PB | A favor |
| Ciro Nogueira (PP) | PI | A favor, com ressalva (4) |
| Clésio Andrade (PMDB) | MG | A favor, com ressalva (3) |
| Cristovam Buarque (PDT) | DF | A favor |
| Cyro Miranda (PSDB) | GO | A favor |
| Delcídio do Amaral (PT) | MS | A favor |
| Eduardo Amorim (PSC) | SE | A favor, com ressalva (5) |
| Eduardo Braga (PMDB) | AM | A favor |
| Eduardo Lopes (PRB) | RJ | A favor, com ressalva (6) |
| Eduardo Suplicy (PT) | SP | A favor |
| Epitácio Cafeteira (PTB) | MA | Contra |
| Eunício Oliveira (PMDB) | CE | A favor |
| Fernando Collor (PTB) | AL | A favor |
| Flexa Ribeiro (PSDB) | PA | A favor |
| Francisco Dornelles (PP) | RJ | A favor |
| Garibaldi Alves (PMDB) | RN | A favor |
| Gim Argello (PTB) | DF | A favor |
| Humberto Costa (PT) | PE | A favor, com ressalva (7) |
| Inácio Arruda (PC do B) | CE | Não decidiu |
| Ivo Cassol (PP) | RO | A favor |
| Jader Barbalho (PMDB) | PA | Não quis se manifestar |
| Jarbas Vasconcelos (PMDB) | PE | A favor |
| Jayme Campos (DEM) | MT | A favor, com ressalva (6) |
| João Alberto Souza (PMDB) | MA | A favor |
| João Capiberibe (PSB) | AP | A favor |
| João Durval (PDT) | BA | A favor |
| João Ribeiro (PR) | TO | A favor |
| João Vicente Claudino (PTB) | PI | A favor |
| Jorge Viana (PT) | AC | A favor, com ressalva (8) |
| José Agripino (DEM) | RN | Não respondeu |
| José Pimentel (PT) | CE | A favor |
| José Sarney (PMDB) | AP | Não respondeu |
| Kátia Abreu (PSD) | TO | Contra (10) |
| Lídice da Mata (PSB) | BA | A favor |
| Lindbergh Farias (PT) | RJ | A favor |
| Lobão Filho (PMDB) | MA | A favor, com ressalva (9) |
| Lúcia Vânia (PSDB) | GO | A favor |
| Luiz Henrique (PMDB) | SC | A favor |
| Magno Malta (PR) | ES | A favor |
| Maria do Carmo Alves (DEM) | SE | Não decidiu |
| Mário Couto (PSDB) | PA | A favor |
| Mozarildo Cavalcanti (PTB) | RR | Não respondeu |
| Paulo Bauer (PSDB) | SC | A favor, com ressalva (3) |
| Paulo Davim (PV) | RN | A favor |
| Paulo Paim (PT) | RS | A favor |
| Pedro Simon (PMDB) | RS | A favor |
| Pedro Taques (PDT) | MT | A favor |
| Randolfe Rodrigues (PSOL) | AP | A favor |
| Renan Calheiros (PMDB) | AL | A favor |
| Ricardo Ferraço (PMDB) | ES | A favor |
| Roberto Requião (PMDB) | PR | A favor |
| Rodrigo Rollemberg (PSB) | DF | A favor |
| Romero Jucá (PMDB) | RR | A favor, com ressalva (1) |
| Ruben Figueiró (PSDB) | MS | A favor |
| Sérgio Petecão (PSD) | AC | A favor |
| Sérgio Souza (PMDB) | PR | A favor |
| Valdir Raupp (PMDB) | RO | Não respondeu |
| Vanessa Grazziotin (PC do B) | AM | A favor, com ressalva (3) |
| Vicentinho Alves (PR) | TO | A favor |
| Vital do Rêgo (PMDB) | PB | A favor |
| Waldemir Moka (PMDB) | MS | A favor |
| Walter Pinheiro (PT) | BA | A favor |
| Wellington Dias (PT) | PI | A favor |
| Wilder Morais (DEM) | GO | A favor, com ressalva (4) |
| Zezé Perrella (PDT) | MG | A favor |
| (1) Defende voto secreto para análise de vetos presidenciais | ||
| (2) Defende voto secreto para aprovação de nomes indicados para tribunais superiores | ||
| (3) Defende voto secreto para análise de vetos presidenciais e indicação de autoridades | ||
| (4) É favorável ao fim do voto secreto apenas em cassações de parlamentares. | ||
| (5) Defende voto secreto para aprovação de nomes indicados para o Supremo Tribunal Federal | ||
| (6) Defende voto secreto para aprovação de autoridades | ||
| (7) Defende voto secreto para aprovação de nomes indicados para tribunais superiores e procuradorias e para eleições da Mesa Diretora. | ||
| (8) A assessoria não conseguiu contato com o senador, mas informou que ele já havia se manifestado anteriormente a favor da PEC | ||
| (9) Defende voto aberto para alguns casos e deu como exemplo a cassação de mandatos. Defende o voto secreto para outros casos e citou como exemplo a análise de vetos presidenciais | ||
| (10) Senadora se diz contra a PEC enviada pela Câmara, mas favorável ao voto aberto em processos de cassação de mandatos. Defende voto secreto para aprovação de autoridades e vetos presidenciais | ||
| Fonte: senadores e assessorias | ||
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB), disse que a aprovação da PEC por unanimidade dos 452 deputados votantes foi uma resposta à sessão que livrou da cassação o deputado Natan Donadon (sem partido-RO), condenado a 13 anos de prisão em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que atualmente cumpre pena em um presídio de Brasília.
Após a votação na Câmara, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse preferir uma forma alternativa de derrubar as votações secretas no Legislativo, ao comentar a aprovação, pela Câmara, de uma proposta de emenda à Constituição na Câmara sobre o assunto. Para o senador, teria sido melhor se a Câmara tivesse aprovado antes proposta semelhante, já aprovada pelos senadores, mas que abre os votos apenas para votações de cassação de mandato. Nesta quarta, Renan disse pretender promulgar parcialmente o texto que o Senado aprovar.
Leia abaixo declarações sobre o tema de senadores que conversaram com o G1 (as posições dos que não estão na relação abaixo foram obtidas por intermédio das assessorias e estão na tabela ao lado
)
Acir Gurgacz (PDT-RO)
"O voto secreto é um subterfúgio que esconde o posicionamento do parlamentar em temas de interesse da população que ele representa, portanto tem que acabar"
Aloysio Nunes (PSDB-SP)
A escolha dessa PEC é uma manobra de caso pensado para inviabilizar politicamente o fim do voto secreto para cassação de parlamentares. Se quiserem levar a sério o Congresso Nacional, têm de aprovar as PECs 196/12, do Alvaro Dias (PSDB-PR), e 18/13, do Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). O resto é enganação.”
Ana Rita (PT-ES
“Com certeza meu voto será pelo fim do voto secreto.”
Ângela Portela (PT-RR) "Posiciono-me pelo voto aberto em todas e quaisquer circunstâncias. Compreendo que a simples lógica da democracia exige que os eleitores, que nos confiaram o mandato, saibam como votamos em todas as matérias a nós submetidas. A transparência, que constitui um valor em si, traz consigo elemento ainda mais positivo, que é a possibilidade de estabelecer relação muito mais próxima entre representante e representado."
Aníbal Diniz (PT-AC)
"A gente tem se colocado prontamente favorável a essa matéria. O voto aberto é um caminho importante para que todos os parlamentares tornem público qual é o seu ponto de vista sobre cada matéria"
Antônio Carlos Rodrigues (PR-SP)
“Sou favorável à PEC 349/01 e ao voto aberto. No entanto, defendo que o voto continue sendo secreto apenas nas votações dos nomes indicados pela Presidência da República aos Tribunais Superiores. Assim, evitaríamos que ministros tenham de se dizer impedidos de julgar ações contra senadores.”
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE)
“Sempre defendi que para a cassação de mandato parlamentar o voto deve ser aberto ou ostensivo. Tenho parecer que assinei outra PEC semelhante do Senado, favorável e vou manter o meu voto”
.
Armando Monteiro (PTB-PE)
"Só ressalvo a questão do voto secreto em duas situações: deve-se garantir quando votamos autoridades aqui no Senado [eleições de ministros para Tribuinais e procuradores] e quando apreciamos os vetos presidenciais. Exclusivamente nessas situações, eu defendo a manutenção. Cassação, eleição da mesa das casas, não. Para votar autoridades, [é] para que você não possa amanhã ser alvo de uma indisposição por uma posição contrária."
Benedito de Lira (PP-AL)
“Acho que todas as votações devem ser abertas, dando fim ao voto secreto. E isso deve ser não só para cassações de mandatos, mas em vetos de projetos, eleição de mesa diretora, indicação de autoridade e diversos outros
Casildo Maldaner (PMDB-SC)
“O Brasil vive um novo momento em sua história política, de aprofundamento da transparência e de mais proximidade entre os eleitores e seus eleitos
”
Ciro Nogueira (PP-PI)
“Não concordo com o voto aberto para os outros temas como eleições das mesas direto
Nenhum comentário:
Postar um comentário